一周食谱举例
发布时间:2010-02-26|
第一天 |
|||||
| 基本体重控制计划 | 品 名 | 早 餐 | 午 餐 | 点 心 | 晚 餐 |
| 燃脂美1号配方 | 1杯 | 1-2片纤维素 | 1个苹果 | 1杯 | |
| (蛋白混合饮料) | 100克米饭 | ||||
| 燃脂美 2号配方 | 100克清炒空心菜 | 1片 | |||
| (维康宝片) | 50克清蒸鳕鱼 | ||||
| 燃脂美纤维素片 | 1-2片 | 100克青椒干丝 | 1-2片 | ||
| 第二天 | |||||
| 基本体重控制计划 | 品 名 | 早 餐 | 午 餐 | 点 心 | 晚 餐 |
| 燃脂美1号配方 | 1杯 | 1-2片纤维素 | 1个香蕉 | 1杯 | |
| (蛋白混合饮料) | 100克米饭 | ||||
| 燃脂美 2号配方 | 100克清炒豆芽 | 1片 | |||
| (维康宝片) | 50克牛肉 | ||||
| 燃脂美纤维素片 | 1-2片 | 100克香菇菜心 | 1-2片 | ||
| 第三天 | |||||
| 基本体重控制计划 | 品 名 | 早 餐 | 午 餐 | 点 心 | 晚 餐 |
| 燃脂美1号配方 | 1杯 | 1-2片纤维素 | 1个橙子 | 1杯 | |
| (蛋白混合饮料) | 100克米饭 | ||||
| 燃脂美 2号配方 | 100克胡萝卜炒肉丝 | 1片 | |||
| (维康宝片) | 50克草虾 | ||||
| 燃脂美纤维素片 | 1-2片 | 100克番茄豆腐 | 1-2片 | ||
| 第四天 | |||||
| 基本体重控制计划 | 品 名 | 早 餐 | 午 餐 | 点 心 | 晚 餐 |
| 燃脂美1号配方 | 1杯 | 1-2片纤维素 | 1个猕猴桃 | 1杯 | |
| (蛋白混合饮料) | 2两猪肉茴香饺子 | ||||
| 燃脂美 2号配方 | 1片 | ||||
| (维康宝片) | |||||
| 燃脂美纤维素片 | 1-2片 | 1-2片 | |||
| 第五天 | |||||
| 基本体重控制计划 | 品 名 | 早 餐 | 午 餐 | 点 心 | 晚 餐 |
| 燃脂美1号配方 | 1杯 | 1-2片纤维素 | 150克草莓 | 1杯 | |
| (蛋白混合饮料) | 100克米饭 | ||||
| 燃脂美 2号配方 | 100克西兰花 | 1片 | |||
| (维康宝片) | 50克鸡胸肉炒黄瓜 | ||||
| 燃脂美纤维素片 | 1-2片 | 100克番茄炒蛋 | 1-2片 | ||
| 第六天 | |||||
| 基本体重控制计划 | 品 名 | 早 餐 | 午 餐 | 点 心 | 晚 餐 |
| 燃脂美1号配方 | 1杯 | 1-2片纤维素 | 150克葡萄 | 1杯 | |
| (蛋白混合饮料) | 100克馒头 | ||||
| 燃脂美 2号配方 | 100克蒜蓉茄子 | 1片 | |||
| (维康宝片) | 50克粉蒸小排 | ||||
| 燃脂美纤维素片 | 1-2片 | 100克凉拌海带 | 1-2片 | ||
| 第七天 | |||||
| 基本体重控制计划 | 品 名 | 早 餐 | 午 餐 | 点 心 | 晚 餐 |
| 燃脂美1号配方 | 1杯 | 1-2片纤维素 | 1个梨 | 1杯 | |
| (蛋白混合饮料) | 100克梗米饭 | ||||
| 燃脂美 2号配方 | 100克焖四季豆 | 1片 | |||
| (维康宝片) | 50克红烧百页 | ||||
| 燃脂美纤维素片 | 1-2片 | 100克芹菜肉丝 | 1-2片 |
注:
1、蛋白饮料调制方法:用250毫升脱脂奶(约一杯,可以用豆浆、脱脂酸 奶代替),25克蛋白混合饮料粉搅拌均匀
2、每日烹调用油控制在15克以内
上一篇:减重计划—运动+均衡饮食下一篇:三阶段体重控制计划
- 2010-09-06 ·康宝莱减肥产品价格表
- 2010-08-20 ·水对减重的作用
- 2010-08-20 ·蛋白质与体重控制
- 2010-06-25 ·中国康宝莱公司联系方式
- 2010-05-28 ·冠军早餐
- 2010-05-05 ·康宝莱营养减肥的原理
- 2010-05-05 ·康宝莱减肥产品优势
- 2010-05-05 ·康宝莱让我在男友面前更信心
- 2010-03-24 ·每日蛋白质的需要
- 2010-03-24 ·卡路里——热量和体重基础